Анодний дросель
-
oldPsyho
- Повідомлень: 631
- З нами з: П'ят жовтня 14, 2022 4:13 pm
- Звідки: KO40ig
- Позивний: UR5XOU
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 70 times
Анодний дросель
Здавалося б незначна дрібничка, але як виявилось від неї багато чого залежить, це якщо що я про анодний дросєль.
Виявляється, індуктивність цього дроселя сильно впливає на П-контур, і якщо L недостатня, то її доводиться компенсувати ємністю "гарячого" КЗЄ. Через те, що в мене по висоті є досить серйозні обмеження, то здоровий дросель розмістити просто ніде. Як варіант, Андрій пропонує додати ще одну лампу і зменьшити таким чином Roe, що дасть зменьшення нижньої межі індуктивності самого дроселя. Але тут виникає нова проблема, вхідна ємність лампи 8.2пф+прохідна в 0.15пф (6П21С). Три лампи дадуть 25пф, що мені здається трохи забагато, і доведеться цю ємність якось компенсувати (наприклад так як описав DL2KQ).
Якщо посмикати ChatGPT на розрахунки, то вийде така картина:
2 лампи, Roe = 2k, Ua=600в, I=200ма, Lдроселя=200мкгн
+----------+-----------+----------+-----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe| Втрати (%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+----------+-----------------+--------------+
| 1.0 | 1256 | 0.63 | 72.0 | 20.2 |
| 1.8 | 2260 | 1.13 | 44.0 | 40.3 |
| 3.5 | 4398 | 2.20 | 17.1 | 59.7 |
| 7.0 | 8796 | 4.40 | 4.8 | 68.5 |
| 10 | 12560 | 6.28 | 2.4 | 70.3 |
| 14 | 17584 | 8.79 | 1.3 | 71.1 |
| 21 | 26376 | 13.2 | 0.6 | 71.6 |
| 28 | 35168 | 17.6 | 0.3 | 71.8 |
| 30 | 37680 | 18.8 | 0.28 | 71.8 |
+------------+---------+----------+-----------------+--------------+
2 лампи, Roe = 2k, Ua=600в, I=200ма, Lдроселя=500мкгн
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe | Втрати (%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| 1.0 | 3140 | 1.57 | 28.9 | 51.2 |
| 1.8 | 5652 | 2.83 | 11.1 | 64.0 |
| 3.5 | 10990 | 5.50 | 3.2 | 69.7 |
| 7.0 | 21990 | 10.99 | 0.82 | 71.4 |
| 10 | 31400 | 15.7 | 0.40 | 71.7 |
| 14 | 43960 | 22.0 | 0.21 | 71.9 |
| 21 | 65940 | 33.0 | 0.09 | 71.9 |
| 28 | 87920 | 44.0 | 0.05 | 72.0 |
| 30 | 94200 | 47.1 | 0.045 | 72.0 |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
2 лампи, Roe = 2k, Ua=600в, I=200ма, Lдроселя=1000мкгн
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe | Втрати (%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| 1.0 | 6283 | 3.14 | 9.2 | 65.4 |
| 1.8 | 11310 | 5.65 | 3.0 | 69.8 |
| 3.5 | 21990 | 11.0 | 0.82 | 71.4 |
| 7.0 | 43980 | 22.0 | 0.21 | 71.9 |
| 10 | 62830 | 31.4 | 0.10 | 71.9 |
| 14 | 87960 | 44.0 | 0.05 | 72.0 |
| 21 |131940 | 66.0 | 0.023 | 72.0 |
| 28 |175920 | 88.0 | 0.013 | 72.0 |
| 30 |188490 | 94.2 | 0.011 | 72.0 |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
3 лампи, Roe = 1.33k, Ua=600в, I=300ма, Lдроселя=200мкгн
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe | Втрати (%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| 1.0 | 1256 | 0.94 | 52.9 | 50.8 |
| 1.8 | 2260 | 1.70 | 25.8 | 80.1 |
| 3.5 | 4398 | 3.31 | 8.3 | 99.1 |
| 7.0 | 8796 | 6.62 | 2.2 |105.6 |
| 10 | 12560 | 9.45 | 1.1 |106.8 |
| 14 | 17584 | 13.2 | 0.57 |107.4 |
| 21 | 26376 | 19.8 | 0.25 |107.7 |
| 28 | 35168 | 26.4 | 0.14 |107.9 |
| 30 | 37680 | 28.3 | 0.12 |107.9 |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
3 лампи, Roe = 1.33k, Ua=600в, I=300ма, Lдроселя=500мкгн
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe | Втрати(%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| 1.0 | 3140 | 2.36 | 15.2 | 91.6 |
| 1.8 | 5652 | 4.25 | 5.3 |102.3 |
| 3.5 | 10990 | 8.27 | 1.4 |106.5 |
| 7.0 | 21990 | 16.5 | 0.37 |107.6 |
| 10 | 31400 | 23.6 | 0.18 |107.8 |
| 14 | 43960 | 33.0 | 0.09 |107.9 |
| 21 | 65940 | 49.6 | 0.04 |108.0 |
| 28 | 87920 | 66.1 | 0.02 |108.0 |
| 30 | 94200 | 70.8 | 0.02 |108.0 |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
3 лампи, Roe = 1.33k, Ua=600в, I=300ма, Lдроселя=1000мкгн
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe | Втрати (%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| 1.0 | 6283 | 4.73 | 4.3 | 103.4 |
| 1.8 | 11310 | 8.50 | 1.36 | 106.5 |
| 3.5 | 21990 | 16.5 | 0.37 | 107.6 |
| 7.0 | 43980 | 33.1 | 0.09 | 107.9 |
| 10 | 62830 | 47.2 | 0.045 | 108.0 |
| 14 | 87960 | 66.1 | 0.023 | 108.0 |
| 21 |131940 | 99.2 | 0.010 | 108.0 |
| 28 |175920 |132.3 | 0.006 | 108.0 |
| 30 |188490 |141.7 | 0.005 | 108.0 |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
Отже, як не крути, але з двома лампами треба мінімум 1000мкгн, тоді як з трьома - вже можна обійтись і вдвічі меньшою індуктивністю...
І тепер питання: Як виготовити дросель і індуктивністю 500-1000мкгн, але досить розумних габаритів.
Виявляється, індуктивність цього дроселя сильно впливає на П-контур, і якщо L недостатня, то її доводиться компенсувати ємністю "гарячого" КЗЄ. Через те, що в мене по висоті є досить серйозні обмеження, то здоровий дросель розмістити просто ніде. Як варіант, Андрій пропонує додати ще одну лампу і зменьшити таким чином Roe, що дасть зменьшення нижньої межі індуктивності самого дроселя. Але тут виникає нова проблема, вхідна ємність лампи 8.2пф+прохідна в 0.15пф (6П21С). Три лампи дадуть 25пф, що мені здається трохи забагато, і доведеться цю ємність якось компенсувати (наприклад так як описав DL2KQ).
Якщо посмикати ChatGPT на розрахунки, то вийде така картина:
2 лампи, Roe = 2k, Ua=600в, I=200ма, Lдроселя=200мкгн
+----------+-----------+----------+-----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe| Втрати (%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+----------+-----------------+--------------+
| 1.0 | 1256 | 0.63 | 72.0 | 20.2 |
| 1.8 | 2260 | 1.13 | 44.0 | 40.3 |
| 3.5 | 4398 | 2.20 | 17.1 | 59.7 |
| 7.0 | 8796 | 4.40 | 4.8 | 68.5 |
| 10 | 12560 | 6.28 | 2.4 | 70.3 |
| 14 | 17584 | 8.79 | 1.3 | 71.1 |
| 21 | 26376 | 13.2 | 0.6 | 71.6 |
| 28 | 35168 | 17.6 | 0.3 | 71.8 |
| 30 | 37680 | 18.8 | 0.28 | 71.8 |
+------------+---------+----------+-----------------+--------------+
2 лампи, Roe = 2k, Ua=600в, I=200ма, Lдроселя=500мкгн
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe | Втрати (%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| 1.0 | 3140 | 1.57 | 28.9 | 51.2 |
| 1.8 | 5652 | 2.83 | 11.1 | 64.0 |
| 3.5 | 10990 | 5.50 | 3.2 | 69.7 |
| 7.0 | 21990 | 10.99 | 0.82 | 71.4 |
| 10 | 31400 | 15.7 | 0.40 | 71.7 |
| 14 | 43960 | 22.0 | 0.21 | 71.9 |
| 21 | 65940 | 33.0 | 0.09 | 71.9 |
| 28 | 87920 | 44.0 | 0.05 | 72.0 |
| 30 | 94200 | 47.1 | 0.045 | 72.0 |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
2 лампи, Roe = 2k, Ua=600в, I=200ма, Lдроселя=1000мкгн
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe | Втрати (%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| 1.0 | 6283 | 3.14 | 9.2 | 65.4 |
| 1.8 | 11310 | 5.65 | 3.0 | 69.8 |
| 3.5 | 21990 | 11.0 | 0.82 | 71.4 |
| 7.0 | 43980 | 22.0 | 0.21 | 71.9 |
| 10 | 62830 | 31.4 | 0.10 | 71.9 |
| 14 | 87960 | 44.0 | 0.05 | 72.0 |
| 21 |131940 | 66.0 | 0.023 | 72.0 |
| 28 |175920 | 88.0 | 0.013 | 72.0 |
| 30 |188490 | 94.2 | 0.011 | 72.0 |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
3 лампи, Roe = 1.33k, Ua=600в, I=300ма, Lдроселя=200мкгн
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe | Втрати (%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| 1.0 | 1256 | 0.94 | 52.9 | 50.8 |
| 1.8 | 2260 | 1.70 | 25.8 | 80.1 |
| 3.5 | 4398 | 3.31 | 8.3 | 99.1 |
| 7.0 | 8796 | 6.62 | 2.2 |105.6 |
| 10 | 12560 | 9.45 | 1.1 |106.8 |
| 14 | 17584 | 13.2 | 0.57 |107.4 |
| 21 | 26376 | 19.8 | 0.25 |107.7 |
| 28 | 35168 | 26.4 | 0.14 |107.9 |
| 30 | 37680 | 28.3 | 0.12 |107.9 |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
3 лампи, Roe = 1.33k, Ua=600в, I=300ма, Lдроселя=500мкгн
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe | Втрати(%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| 1.0 | 3140 | 2.36 | 15.2 | 91.6 |
| 1.8 | 5652 | 4.25 | 5.3 |102.3 |
| 3.5 | 10990 | 8.27 | 1.4 |106.5 |
| 7.0 | 21990 | 16.5 | 0.37 |107.6 |
| 10 | 31400 | 23.6 | 0.18 |107.8 |
| 14 | 43960 | 33.0 | 0.09 |107.9 |
| 21 | 65940 | 49.6 | 0.04 |108.0 |
| 28 | 87920 | 66.1 | 0.02 |108.0 |
| 30 | 94200 | 70.8 | 0.02 |108.0 |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
3 лампи, Roe = 1.33k, Ua=600в, I=300ма, Lдроселя=1000мкгн
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| f (МГц) | XL (Ω) | XL/Roe | Втрати (%) | Pвих (Вт) |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
| 1.0 | 6283 | 4.73 | 4.3 | 103.4 |
| 1.8 | 11310 | 8.50 | 1.36 | 106.5 |
| 3.5 | 21990 | 16.5 | 0.37 | 107.6 |
| 7.0 | 43980 | 33.1 | 0.09 | 107.9 |
| 10 | 62830 | 47.2 | 0.045 | 108.0 |
| 14 | 87960 | 66.1 | 0.023 | 108.0 |
| 21 |131940 | 99.2 | 0.010 | 108.0 |
| 28 |175920 |132.3 | 0.006 | 108.0 |
| 30 |188490 |141.7 | 0.005 | 108.0 |
+----------+-----------+-----------+----------------+--------------+
Отже, як не крути, але з двома лампами треба мінімум 1000мкгн, тоді як з трьома - вже можна обійтись і вдвічі меньшою індуктивністю...
І тепер питання: Як виготовити дросель і індуктивністю 500-1000мкгн, але досить розумних габаритів.
-
oldPsyho
- Повідомлень: 631
- З нами з: П'ят жовтня 14, 2022 4:13 pm
- Звідки: KO40ig
- Позивний: UR5XOU
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 70 times
Re: Анодний дросель
На рахунок формул - хз, але про це згадується в цій статіі = Анодний дроссельІгор писав:Чет січня 01, 1970 4:34 am Можете навести формули розрахунку П-контура, де фігурує індуктивність анодного дроселя?
-
Ігор Віт.
- Повідомлень: 59
- З нами з: Вів червня 18, 2024 6:44 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 12 times
Re: Анодний дросель
Так ви ж статтю дочитайте до кінця. Там все написано правильно. Основне- для дросселя береться відрізок дроту 15-16 метрів. Це було давно відомо і до Гончаренко. Індуктивність Гончаренко рекомендує до 300 мкГн. А ви намагаєтесь один мілігенрі всунути. Ще одне- набагато неприємнішим моментом є власна паразитна ємність дросселя. Про це також писано- переписано.
-
UR5VFT
- Повідомлень: 506
- З нами з: Вів січня 17, 2023 6:22 pm
- Позивний: UR5VFT
- Has thanked: 490 times
- Been thanked: 101 time
Re: Анодний дросель
- І тепер питання: Як виготовити дросель і індуктивністю 500-1000мкгн, але досить розумних габаритів. -
завжди роблю дросель з двох частині з комутацією різною індуктивністю для вч і нч і вам рекомендую. для прикладу 73!
завжди роблю дросель з двох частині з комутацією різною індуктивністю для вч і нч і вам рекомендую. для прикладу 73!
-
oldPsyho
- Повідомлень: 631
- З нами з: П'ят жовтня 14, 2022 4:13 pm
- Звідки: KO40ig
- Позивний: UR5XOU
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 70 times
Re: Анодний дросель
На першій схемі два анодні дроселя, немов би утворюють фнч... А на другій при підключенні конденсатора до катушки виходить фільтр-пробка?)
-
UR5FFR
- Повідомлень: 1348
- З нами з: Пон вересня 12, 2022 4:04 pm
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 755 times
Re: Анодний дросель
Ось розрахунок Coil32
10см - не так вже й багатоDiameter of former D: 20 mm
Wire diameter d: 0,15 mm
Wire diameter with insulation k: 0,164 mm
Winding length l: 100 mm
Working frequency: 3,5 MHz
=>Number of turns of the coil: 611,621
=>Inductance: 1,36 mH
=>Self-capacitance: Cs = 1,39 pF
=>Coil self-resonance frequency: Fsr = 3,659 MHz
=>Working frequency> 0.7 * Coil self-resonance frequency!
-
oldPsyho
- Повідомлень: 631
- З нами з: П'ят жовтня 14, 2022 4:13 pm
- Звідки: KO40ig
- Позивний: UR5XOU
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 70 times
Re: Анодний дросель
100мм це нормально, бо в мене виходило 180-200мм при індуктивності 1mHUR5FFR писав: ↑П'ят лютого 13, 2026 6:29 pm Ось розрахунок Coil3210см - не так вже й багатоDiameter of former D: 20 mm
Wire diameter d: 0,15 mm
Wire diameter with insulation k: 0,164 mm
Winding length l: 100 mm
Working frequency: 3,5 MHz
=>Number of turns of the coil: 611,621
=>Inductance: 1,36 mH
=>Self-capacitance: Cs = 1,39 pF
=>Coil self-resonance frequency: Fsr = 3,659 MHz
=>Working frequency> 0.7 * Coil self-resonance frequency!
-
UR5FFR
- Повідомлень: 1348
- З нами з: Пон вересня 12, 2022 4:04 pm
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 755 times
Re: Анодний дросель
Діаметр більший треба робити. Я рахував для 2см. Чим більший діаметр тим більша індуктивність при однієї кількості витків.
-
UR5VFT
- Повідомлень: 506
- З нами з: Вів січня 17, 2023 6:22 pm
- Позивний: UR5VFT
- Has thanked: 490 times
- Been thanked: 101 time
Re: Анодний дросель
73!
- Вкладення
-
- 2 (1).png (98.93 Кіб) Переглянуто 59 разів
-
- IMG_20200312_144330.jpg (110.42 Кіб) Переглянуто 59 разів
-
- IMG_20240326_142650.jpg (140.01 Кіб) Переглянуто 59 разів